“等级:优质壳壳食品 |纯度:≥99.98% |石油:≥48% |湿度:≤5% |沙门氏菌:阴性 |自由自由会员:≤1% 主要特点: • 纯度≥99.98%—
1) 阿拉比卡咖啡豆 - 红卡图艾和黄卡图艾以及阿拉拉咖啡豆 * 筛网尺寸:15+ 和 16+ * 评分:83/84 * 绿色 * 可立即供应,每月 1 箱 *
“等级:遗产食品 |蛋白质:≥15% |纤维:≥7克/100克|湿度:≤14% |麸质结构:比现代小麦弱 主要特点: • 世界上最古老的栽培谷物之一——高
产品类型:大豆 规格:干豆 干燥工艺:AD 等级:2 种植类型:非转基因 重量(公斤):50 保质期:2年 产品名称:非转基因廉价干大豆 粒径:5.5-8毫米
“等级:食物 |蛋白质:≥25% |维生素E(α-生育酚):≥25毫克/100克|脂肪:≥8% |湿度:≤9% |烤肉/生食 主要特点: • 蛋白质≥25
黑豆是椭圆形豆类,外皮黑色,果肉呈乳白色,味道甘甜。黑豆口感紧实,质地肥厚,因此常用于素食菜肴,也是制作汤羹的常用食材。
“等级:特制铣刨 |破损:≤5% |湿度:≤14% |淀粉球菌素:≥85% |白度:≥40 KETT 主要特点: • 高淀粉连胶素≥85%——极致粘稠且质
60公斤袋装或大袋装的卡里奥卡豆
“等级:DDGS饲料成分 |蛋白质:≥28% |脂肪:≥8% |湿度:≤12% |纤维:≤9% 主要特点: • 专为牛、家禽和猪饲料配方,符合一致的饲料等级规
“等级:手工食品 |GI:~55 |蛋白质:≥12% |β-葡聚糖:≥4% |湿度:≤12% |切割:2–3块/格罗特 主要特点: • 整片切割2–3块—
“等级:铣刨/饲料 |蛋白质:≥10% |下降编号:≥150秒 |湿度:≤14% |测试重量:≥71公斤/海拔 |麦角菌:≤0.05% 主要特点: • 下
“等级:喂养 |蛋白质:≥10% |TDN:≥60082% DM |湿度:≤14% |测试重量:≥62 kg/hl |黄麴毒素:≤20 ppb 主要特点:
“等级:食物 / 饲料 |单宁:<0.3 mg CE/g |蛋白质:≥9% |湿度:≤13% |黄麴毒素:≤10 ppb |测试重量:≥72公斤/海拔
“等级:饲料级燕麦麸 |典型参数:蛋白质≥14%),含水度≤12%,纤维≤12%,天然燕麦比例|出境港口:南非德班 |单位:公吨(MT) 主要特点: • 为马
“等级:清洗燕麦壳纤维成分 |典型规格:纤维≥28%,湿度≤12%,低淀粉,过滤植物纤维|出境港口:南非德班 |单位:公吨(MT) 主要特点: • 为反刍动物
“等级:食物/饲料 |不溶性纤维:≥40% |蛋白质:≥15% |湿度:≤14% |小智:≤6% |粗纤维:≥10% 主要特点: • 不溶性膳食纤维≥40
“等级:高级专长 |蛋白质:≥15% |纤维:≥12克/100克 |GI: ~43 |湿度:≤13% |烟雾:正宗火烤 主要特点: • 纤维≥12克/10
“等级:饲料/碾磨 |蛋白质:≥12% |赖氨酸:≥0.45% |湿度:≤14% |测试重量:≥68公斤/海拔 |TDN:≥82% 主要特点: • 赖氨酸
“等级:遗产食品 |蛋白质:≥14% |湿度:≤14% |测试重量:≥65公斤/海拔 |维生素B群:高 |有机:可获得 主要特点: • 蛋白质含量高于现代
“等级:铣削 |破损:≤5% |湿度:≤14% |白度:≥40 KETT |淀粉素:15–20% |长/水:2.0–2.5 主要特点: • 低淀粉糖(15
© 2011-2026 B2Brazil. 版权所有。