Main Banner Desktop
caledoniancable

CALEDONIAN CABLES LIMITED

Unverified company Unverified company
map-marker

自从 2015

map-marker

中国

  • Imagem 1

Iec60092 船标准 MariTox 海洋阻燃剂中压电缆


单价:

0,01

FOB价:

未通知

最低采购数量:

1000 米

付款方式:

未通知

首选港:

未通知

参考:

未通知


产品描述

甲氨蝶呤 3.6/6kV,6/10kV 8.7/15kV 交联聚乙烯绝缘,低烟无卤 (SHF1) 护套铠装阻燃中压电力电缆 (SHF1 内护套)
<br />应用程序 <br />
这些装甲的 MV 电缆董事会的船舶在所有位置用于固定装置符合 IEC 标准 60092-352。这些电缆的阻燃、 低烟、 无卤.<br /><br />标准

IEC 60092-350/351/354/359
IEC 60332-1
IEC 60332-3-22
IEC 60754-1/2
61034 IEC
<br />建设 <br />
ConductorsClass 2 绞铜导体 <br />
导体 ScreenSemi 导电层 (磁带/化合物) <br />
InsulationXLPE <br />
ScreenSemi 进行保温层 (磁带/化合物) <br />
金属 ScreenCopper 磁带 <br />
内部 SheathLSOH (SHF1) <br />
ArmourCopper 钢丝编织或镀锌钢丝编织 <br />
外 SheathLSOH (SHF1)。SHF2 可以根据请求提供 <br /><br />核心识别 <br />
彩色的胶带应插入下 <br /> 金属屏幕。
3coreRed,黄,蓝.<br /><br />力学性能和热性能弯曲半径固定装置︰ 12 × OD (单核);9 × OD (三个核心) <br />
温度范围:-30 ℃ ~ + 80 ℃ <br /><br />尺寸和重量 <br />3.6/6kV <br />
零件编号; 建设号交叉的芯数 × 节 (mm²); 标称绝缘厚度毫米; 名义护套厚度毫米同时; 公称外径毫米; 名义重量 kg/km <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-1 C 10 1 × 10 2.5 1.3 1.0 19.2 560 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-1 C 16 1 × 16 2.5 1.3 1.0 20.1 650 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-1 C 25 1 × 25 2.5 1.4 1.1 21.8 800 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-1 C 35 1 × 35 2.5 1.4 1.1 23.0 940 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-1 C 50 1 × 50 2.5 1.5 1.2 24.7 1120年 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-1 C 70 1 × 70 2.5 1.6 1.2 26.7 1390年 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-1 C 95 1 × 95 2.5 1.6 1.3 28.8 1720年 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-1 C 120 1 × 120 2.5 1.7 1.3 30.6 2020年 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-1 C 150 1 × 150 2.5 1.8 1.3 32.4 2350年 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-1 C 185 1 × 185 2.5 1.8 1.4 34.4 2780年 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-1 C 240 1 × 240 2.6 2.0 1.5 38.4 3580 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-1 C 300 1 × 300 2.8 2.1 1.6 41.6 4310 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-1 C 400 1 × 400 3.0 2.2 1.7 45.8 5440 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-1 C 500 1 × 500 3.2 2.4 1.7 49.3 6450 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-1 C 630 1 × 630 3.2 2.5 1.9 54.1 8110 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-3 C 10 3 × 10 2.5 1.9 1.4 36.3 1710年 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-3 C 16 3 × 16 2.5 2.0 1.5 38.8 2030年 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-3 C 25 3 × 25 2.5 2.1 1.6 42.0 2500年 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-3 C 35 3 × 35 2.5 2.2 1.6 44.8 2950年 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-3 C 50 3 × 50 2.5 2.3 1.7 48.0 3510 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-3 C 70 3 × 70 2.5 2.5 1.8 52.5 4420 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-3 C 95 3 × 95 2.5 2.6 1.9 57.0 5470 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-3 C 120 3 × 120 2.5 2.8 2.0 61.0 6480 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-3 C 150 3 × 150 2.5 2.9 2.1 64.9 7540 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-3 C 185 3 × 185 2.5 3.1 2.2 69.3 8940 <br />
甲氨蝶呤-3.6/6KV-RZ1MZ1-3 C 240 3 × 240 2.6 3.3 2.4 76.4 11180 <br /><br />6/10kV <br />
零件编号; 建设号交叉的芯数 × 节 (mm²); 标称绝缘厚度毫米; 名义护套厚度毫米同时; 公称外径毫米; 名义重量 kg/km <br />
甲氨蝶呤-6/10KV-RZ1MZ1-1 C 16 1 × 16 3.4 1.4 1.1 22.3 750 <br />
甲氨蝶呤-6/10KV-RZ1MZ1-1 C 25 1 × 25 3.4 1.5 1.1 23.8 890 <br />
甲氨蝶呤-6/10KV-RZ1MZ1-1 C 35 1 × 35 3.4 1.5 1.2 25.2 1040年 <br />
甲氨蝶呤-6/10KV-RZ1MZ1-1 C 50 1 × 50 3.4 1.6 1.2 26.7 1220年 <br />
甲氨蝶呤-6/10KV-RZ1MZ1-1 C 70 1 × 70 3.4 1.6 1.2 28.5 1480年 <br />
甲氨蝶呤-6/10KV-RZ1MZ1-1 C 95 1 × 95 3.4 1.7 1.3 30.8 1830年 <br />
甲氨蝶呤-6/10KV-RZ1MZ1-1 C 120 1 × 120 3.4 1.8 1.3 32.6 2140年 <br />
甲氨蝶呤-6/10KV-RZ1MZ1-1 C 150 1 × 150 3.4 1.8 1.4 34.4 2470年 <br />
甲氨蝶呤-6/10KV-RZ1MZ1-1 C 185 1 × 185 3.4 1.9 1.4 36.9 2990年 <br />
甲氨蝶呤-6/10KV-RZ1MZ1-1 C 240 1 × 240 3.4 2.0 1.5 40.0 3680 <br />
甲氨蝶呤-6/10KV-RZ1MZ1-1 C 300 1 × 300 3.4 2.1 1.6 42.8 4390 <br />
甲氨蝶呤-6/10KV-RZ1MZ1-1 C 400 1 × 400 3.4 2.3 1.7 46.8 5510 <br />
甲氨蝶呤-6/10KV-RZ1MZ1-1 C 500 1 × 500 3.4 2.4 1.8 49.9 6480 <br />
甲氨蝶呤-6/10KV-RZ1MZ1-1 C 630 1 × 630 3.4 2.5 1.9 54.5 8130 <br />
甲氨蝶呤-6/10KV-RZ1MZ1-3 C 16 3 × 16 3.4 2.1 1.6 43.1 2350年 <br />
甲氨蝶呤-6/10KV-RZ1MZ1-3 C 25 3 × 25 3.4 2.2 1.7 46.3 2840年 <br />
甲氨蝶呤-6/10KV-RZ1MZ1-3 C 35 3 × 35 3.4 2.3 1.7 49.1 3310 <br />
甲氨蝶呤-6/10KV-RZ1MZ1-3 C 50 3 × 50 3.4 2.5 1.8 52.5 3910 <br />
甲氨蝶呤-6/10KV-RZ1MZ1-3 C 70 3 × 70 3.4 2.6 1.9 56.8 4820 <br />
甲氨蝶呤-6/10KV-RZ1MZ1-3 C 95 3 × 95 3.4 2.8 2.0 61.4 5930 <br />
甲氨蝶呤-6/10KV-RZ1MZ1-3 C 120 3 × 120 3.4 2.9 2.1 65.3 6940 <br />
甲氨蝶呤-6/10KV-RZ1MZ1-3 C 150 3 × 150 3.4 3.1 2.2 69.3 8050 <br />
甲氨蝶呤-6/10KV-RZ1MZ1-3 C 185 3 × 185 3.4 3.2 2.3 73.6 9460 <br />
甲氨蝶呤-6/10KV-RZ1MZ1-3 C 240 3 × 240 3.4 3.4 2.5 80.2 11680 <br /><br />8.7/15kV <br />
零件编号; 建设号交叉的芯数 × 节 (mm²); 标称绝缘厚度毫米; 名义护套厚度毫米同时; 公称外径毫米; 名义重量 kg/km <br />
甲氨蝶呤-8.7/15KV-RZ1MZ1-1 C 25 1 × 25 4.5 1.6 1.2 26.4 1030年 <br />
甲氨蝶呤-8.7/15KV-RZ1MZ1-1 C 35 1 × 35 4.5 1.6 1.2 27.6 1180年 <br />
甲氨蝶呤-8.7/15KV-RZ1MZ1-1 C 50 1 × 50 4.5 1.7 1.3 29.3 1370年 <br />
甲氨蝶呤-8.7/15KV-RZ1MZ1-1 C 70 1 × 70 4.5 1.7 1.3 31.1 1650年 <br />
甲氨蝶呤-8.7/15KV-RZ1MZ1-1 C 95 1 × 95 4.5 1.8 1.4 33.4 2010年 <br />
甲氨蝶呤-8.7/15KV-RZ1MZ1-1 C 120 1 × 120 4.5 1.9 1.4 35.7 2410年 <br />
甲氨蝶呤-8.7/15KV-RZ1MZ1-1 C 150 1 × 150 4.5 1.9 1.5 37.5 2760年 <br />
甲氨蝶呤-8.7/15KV-RZ1MZ1-1 C 185 1 × 185 4.5 2.0 1.5 39.5 3200 <br />
甲氨蝶呤-8.7/15KV-RZ1MZ1-1 C 240 1 × 240 4.5 2.1 1.6 42.6 3910 <br />
甲氨蝶呤-8.7/15KV-RZ1MZ1-1 C 300 1 × 300 4.5 2.2 1.6 45.2 4610 <br />
甲氨蝶呤-8.7/15KV-RZ1MZ1-1 C 400 1 × 400 4.5 2.3 1.7 49.0 5730 <br />
甲氨蝶呤-8.7/15KV-RZ1MZ1-1 C 500 1 × 500 4.5 2.5 1.8 52.3 6740 <br />
甲氨蝶呤-8.7/15KV-RZ1MZ1-1 C 630 1 × 630 4.5 2.6 1.9 56.9 8400 <br />
甲氨蝶呤-8.7/15KV-RZ1MZ1-3 C 25 3 × 25 4.5 2.4 1.8 51.6 3300 <br />
甲氨蝶呤-8.7/15KV-RZ1MZ1-3 C 35 3 × 35 4.5 2.5 1.9 54.6 3820 <br />
甲氨蝶呤-8.7/15KV-RZ1MZ1-3 C 50 3 × 50 4.5 2.6 1.9 57.6 4400 <br />
甲氨蝶呤-8.7/15KV-RZ1MZ1-3 C 70 3 × 70 4.5 2.8 2.0 62.1 5370 <br />
甲氨蝶呤-8.7/15KV-RZ1MZ1-3 C 95 3 × 95 4.5 3.0 2.2 67.0 6550 <br />
甲氨蝶呤-8.7/15KV-RZ1MZ1-3 C 120 3 × 120 4.5 3.1 2.3 70.8 7580 <br />
甲氨蝶呤-8.7/15KV-RZ1MZ1-3 C 150 3 × 150 4.5 3.2 2.3 74.5 8680 <br />
甲氨蝶呤-8.7/15KV-RZ1MZ1-3 C 185 3 × 185 4.5 3.4 2.5 79.2 10180 <br />
甲氨蝶呤-8.7/15KV-RZ1MZ1-3 C 240 3 × 240 4.5 3.6 2.6 85.6 12420

  • Iec60092 船离岸 &amp
  • 海洋电缆
  • 阻燃
  • 中压电力电缆
  • 交联聚乙烯绝缘无卤低烟 SHF1 护套

产能:

100000000

运输时间表:

30天内

Incoterms:

未通知

包装明细:

未通知


更多关于
CALEDONIAN CABLES LIMITED

icone de usuario

50-100

员工

sales icon

1M - 2M

销售额(美元)

icone de exportar

未通知

1978

Year

成立年份


业务类型
  • Industry / Manufacturer

关键词
  • 电缆
  • 电线
  • 电缆的等效
  • BS电缆
  • 汽车电缆
  • 总线电缆
  • 同轴电缆
  • 数据电缆
  • 光纤电缆
  • 阻燃电缆
  • 工业电缆
  • 仪表电缆
  • 铁路电缆
  • 海洋工程电缆
  • 热电偶电缆
  • 机车车辆电缆
  • 电话电缆
  • Ver Mais

联系方式和位置
  • icone de usuario Penny Zou
  • icone de telefone +86 21 xxxxxxxx
  • map-marker Shanghai / Shanghai | 中国

提出您的要求

提出您的要求

开始对话
logo-Whatsapp icon-checked-none

您好 👋!
有什么可以帮到您吗?

填写您的姓名和电话号码 😁

开始对话 开始对话